Page 16 - 2010年水情年報
P. 16

降 西部地區

        水
        量
        (
        毫
        米
        )

        降
        水
        距
        平
        百
        分
        率
        (
        %
        )

                                                                                                  月份
           圖 2-16 2010 年西部地區逐月面平均降水量和降水距平百分率分佈圖

              表 2-1 2010 年各流域逐月面平均降水量統計(單位:mm)

    流域  珠江流域 長江流域 太湖浙閩 淮河流域 黃河流域 海河流域 松遼流域 西部地區

月份

1       78.7  25.9  74.7  7.0    0.8   4.2   4.3                                                      3.5

2       29.3  28.9 143.0 51.1    7.1   10.4  9.6                                                      4.5

3       23.3  78.4 211.7 60.7    13.5  14.0  17.9                                                     11.5

4       154.1 110.9 239.1 69.4   27.9  22.2  29.8                                                     17.7

5       216.7 146.7 238.9 71.7   60.6  43.2  77.5                                                     32.7

6       317.4 171.8 324.0 66.5   59.8  50.3  43.6                                                     33.5

7       194.8 207.7 182.9 193.8  89.6  103.6 147.5                                                    51.8

8       162.0 141.7 112.0 188.9 110.9 187.1 139.5                                                     46.1

9       239.3 114.8 161.3 145.3 75.1   93.5  34.0                                                     38.5

10      114.0 64.6  89.3  12.6   27.8  26.3  29.7                                                     23.8

11      21.9  21.4  22.7  3.0    2.0   0.7 21.5                                                       5.9

12      50.8  39.4  78.7  7.5    1.1   0.8 17.0                                                       6.3

                          10
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21