直屬單位
序號 | 部直屬事業單位 | 地址 | 郵編 | 區號 | 微波 | 辦公室 |
流域機構 | ||||||
1 | 長江水利委員會 | 湖北省武漢市解放大道1863號 | 430010 | 027 | 9270 | 82828245 |
2 | 黃河水利委員會 | 河南省鄭州市金水路11號 | 450003 | 0371 | 93710 | 66022160 |
3 | 淮河水利委員會 | 安徽省蚌埠市東海大道3055號 | 233000 | 0552 | 95520 | 3093719 |
4 | 海河水利委員會 | 天津市河東區龍潭路15號 | 300170 | 022 | 9220 | 24102327 |
5 | 珠江水利委員會 | 廣東省廣州市天河區天壽路80號 | 510611 | 020 | 9200 | 87117780 |
6 | 松遼水利委員會 | 吉林省長春市解放大路4188號 | 130021 | 0431 | 94310 | 85607066 |
7 | 太湖流域管理局 | 上海市虹口區紀念路480號 | 200434 | 021 | 9210 | 65425171 |
在京單位 | ||||||
8 | 水利部綜合事業局 | 北京市西城區南線閣58號院 | 100053 | 010 | 63203615 | |
(1)水利部科技推廣中心 | 北京市海淀區玉淵潭南路3號C座9層 | 100038 | 010 | 63205461 | ||
(2)水利部人才資源開發中心 | 北京市海淀區復興路甲1號 | 100038 | 010 | 63204381 | ||
(3)水利部國際經濟技術合作交流中心 | 北京市海淀區玉淵潭南路1號A座 | 100038 | 010 | 63202320 | ||
(4)水利部水土保持監測中心 | 北京市西城區南濱河路27號貴都國際A座10層 | 100055 | 010 | 63207065 | ||
(5)水利部沙棘開發管理中心 | 北京市海淀區復興路甲1號 | 100038 | 010 | 63204358 | ||
9 | 水利部信息中心(水利部水文水資源監測預報中心) | 北京市西城區白廣路二條2號 | 100053 | 010 | 63202423 | |
10 | 水利部南水北調規劃設計管理局 | 北京市海淀區玉淵潭南路3號D座 | 100038 | 010 | 63207222 | |
11 | 水利部機關服務局 | 北京市西城區白廣路二條2號 | 100053 | 010 | 63202077 | |
12 | 水利部水利水電規劃設計總院 | 北京市西城區六鋪炕北小街2-1號 | 100120 | 010 | 63206621 | |
13 | 中國水利水電科學研究院 | 北京市海淀區復興路甲一號 | 100038 | 010 | 68785301 | |
14 | 水利部宣傳教育中心 | 北京市海淀區玉淵潭南路3號C座 | 100038 | 010 | 63205889 | |
15 | 中國水利報社 | 北京市海淀區玉淵潭南路3號C座 | 100038 | 010 | 63205208 | |
16 | 中國水利水電出版傳媒集團有限公司 | 北京市西城區三里河路6號 | 100011 | 010 | 68317638 | |
17 | 水利部發展研究中心 | 北京市海淀區玉淵潭南路3號C座 | 100038 | 010 | 63205081 | |
18 | 中國灌溉排水發展中心 | 北京市西城區廣安門南街60號 | 100054 | 010 | 63203366 | |
19 | 水利部建設管理與質量安全中心 | 北京市海淀區復興路甲一號 | 100038 | 010 | 63204334 | |
20 | 水利部預算執行中心 | 北京市海淀區玉淵潭南路1號 | 100053 | 010 | 63202359 | |
21 | 水利部水資源管理中心 | 北京市海淀區玉淵潭南路甲1號A座 | 100038 | 010 | 63204819 | |
22 | 水利部節約用水促進中心 | 北京市海淀區玉淵潭南路3號D座 | 100038 | 010 | 63207622 | |
23 | 水利部河湖保護中心 | 北京市海淀區玉淵潭南路3號D座 | 100038 | 010 | 63207635 | |
24 | 中國水利學會 | 北京市西城區白廣路二條16號 | 100053 | 010 | 63202267 | |
京外單位 | ||||||
25 | 南京水利科學研究院 | 江蘇省南京市廣州路223號 | 210029 | 025 | 85828113 | |
26 | 國際小水電中心 | 浙江省杭州市西湖區南山路136號 | 310002 | 0571 | 87079113 | |
27 | 水利部小浪底水利樞紐管理中心 | 河南省鄭州市紫荊山路68號 | 450099 | 0379 | 63898111 | |
28 | 水利部三門峽溫泉療養院 | 河南省三門峽市陜州區神泉路 | 472000 | 0398 | 3866007 | |
29 | 中國水利博物館 | 浙江省杭州市蕭山區水博大道1號 | 311215 | 0571 | 86660678 | |
30 | 水利部移民管理諮詢中心 | 湖北省宜昌市東山大道357號 | 443003 | 0717 | 6921651 |
返回頂部